日期:2025/04/25
预算使用情况:4,600U / 10,000U(剩余 5,400U)
Pod 小组审核人: Marcus, keylen,0xhardman,wangye (研究类),baiding (研究类)
总提出 Pod: 15
已成立 Pod: 7
待修改 Pod: 5
已拒绝 Pod: 3
已通过 Pod(6分+,预算已分配)
Pod 名称 | 负责人 | 目标 | 预算使用 | 状态 |
---|---|---|---|---|
OP Delegate Pod | Loxia | 通过研报和公共物品输出,积累 OP 生态影响力 | 1800 | 进行中 |
WhatToBuidl Pod | Coooder | 收集 Web3 用户需求,搭建 idea 平台 | 500 | 进行中 |
Governance Optimization Pod | Ray | 优化治理流程,防止治理攻击 | 500 | 进行中 |
Geth Research Pod | Ray | 深入研究 Geth 源码 | 500 | 进行中 |
MindCheck Pod | 0xhardman | 提供开源心理健康评估工具 | 500 | 进行中 |
成本优化与基础设施自动化 Pod | Bruce | 搭建高性价比云服务替代 AWS/Vercel | 300 | 进行中 |
Onboarding Pod | Marcus | 确保 LXDAO 换届和交接顺利 | 500 | 已完成 |
待修改 Pod(4~5 分,需调整)
Pod 名称 | 当前问题 | 修改建议 | 负责人待定 |
---|---|---|---|
LXDAO Casual Hackthon | 无固定章程/SOP | 制定休闲黑客松规则 + 品牌设计 | 急需负责人 |
LXDAO 高校行 | 线下成本过高 | 转为线上+链协合作,绑定一些高校实习计划 | @白丁 |
LX Talk | 策划内容比较尖锐,偏离本质 | 调整访谈内容,增加社区投稿机制 | Guyi |
LXDAO 影响力小组 | 反哺机制不明确 | 转型为大理线下据点 Pod | 四金 |
周周播客 Pod | 链上惩罚机制复杂,工具化使用问题 | 优化激励机制,降低参与门槛 | 0xja.eth |
已拒绝 Pod
Pod 名称 | 拒绝原因 | 后续建议 |
---|---|---|
LXDAO Establish Email Marketing | 邮件系统不符合国内使用习惯 | 改用微信/Telegram 自动化 |
Women Web3 Wave | 规模过大,不适合 Pod | 建议走独立项目或合作运营 |
Letterscape | 需求不清晰,技术路线需调整 | 可重新提案 |
建议可成立 Pod(新提案)
高优先级
- LXBuildPath 系列 Pod
- 翻译 Pod(深度文章翻译,需明确 Milestone)
- AI MCP Pod(AI +MCP 解决方案)
- 社区入口优化 Pod(Onboarding 流程自动化)
- LXDAO 官网品牌化 Pod(UI/UX 升级)
研究类 (由 Research 小组负责推进)
1. DAO 治理与协作研究
- 协调机制研究 Pod
- 目标:优化DAO协作模式(参考Coordination Research)
- 治理投票模式比较 Pod
- 目标:分析主流 DAO 投票机制(如Optimism Fractal)
- 社会工程风险研究 Pod
- 目标:开源项目治理攻击防护方案
2. 以太坊核心技术
- Geth 源码研究 Pod(已成立,需补充成员)
- EIP 研究 Pod
- 重点:Pectra升级(EIP-7251/3074)
- 跨链互操作性研究 Pod
- 方向:CCIP vs LayerZero技术对比
3. AI+Web3 研究
- MCP 实验 Pod(与 AI MCP Pod 协同)
4. 开源经济模型
- 可持续激励研究 Pod
- 方向:Quadratic Funding/Retro PGF 效果分析
- Web2→Web3 开发者迁移研究 Pod
- 输出:开发者转化路径指南
5. 生态热点研究
- L2 治理研究 Pod(结合OP Stack生态)
- ZK 技术研究 Pod
- 子方向:zkEVM 性能比较
工具迭代
- FairSharing/DAICO.fun 优化 Pod
- 关键任务:用户行为分析+功能迭代