MyFirstLayer2 项目在 MVP 阶段耗时 2 个月,Build 阶段耗时 5 个月,获得以太坊基金会 Grant 及 OP 基金会 RetroPGF 回溯性空投,感谢社区的支持和 Builder 们的贡献。
MyFirstLayer2 作为 LXDAO 社区较早的提案之一,在治理方面碰撞出的火花也为社区新项目立项、打磨 SOP 提供了宝贵经验。经过社区成员、PM及项目组早期贡献者的协商达成共识:
- 申请部分份额作为早期贡献者回溯性激励
- 大部分资金用于项目后续启动计划
资金分配
- RetroPGF 申请激励 327.8 OP - Logic
- 剩余 4641.2 OP 的 20%(928.2 OP) 回溯激励给早期贡献者:具体分配
- 80% 资金用于 MyFirstLayer2 后续维护(及后续 MyFirstWeb3 开发)
讨论详案:https://www.notion.so/lxdao/MyFirstLayer2-5f9e5808dd5a424ab25d0cf5bc743727
早期贡献者回溯性奖励:
ID | 收账地址 | MVP | Build | Sum | Ratio | OP |
---|---|---|---|---|---|---|
kasoqian | 0xf8D9d01c90B84dc99064968ED77b829Ab0A593f7 | 439 | 1077 | 1516 | 20.76% | 192.71 |
柯雨江 | 0xf8D9d01c90B84dc99064968ED77b829Ab0A593f7 | 198 | 900 | 1098 | 15.04% | 139.57 |
无证学者萨摩 | 0x999E136C7575396bAD7ED1c726042908A43f666C | 1114 | 1114 | 15.26% | 141.62 | |
释小空 | 0xf8D9d01c90B84dc99064968ED77b829Ab0A593f7 | 28 | 905 | 933 | 12.78% | 118.66 |
0xhardman | 0xb15115A15d5992A756D003AE74C0b832918fAb75 | 697 | 697 | 9.54% | 88.58 | |
BruceXu | 0x17c57bD297175e5711Ee3Daf045252B588f3162F | 397 | 86 | 483 | 6.61% | 61.38 |
zircon.eth | 0x986ae045518A5B6635b82A9dfD37be86A58A2d00 | 184 | 184 | 2.52% | 23.35 | |
Kahn | 0x97B7F8fDB22d5BAb6C0AcF3Cd319eC18da8063c3 | 102 | 102 | 1.39% | 12.93 | |
王晨捷 | 0xa741296A1E9DDc3D6Cf431B73C6225cFb5F6693a | 103 | 103 | 1.41% | 13.10 | |
cherryyang | 0xDf7093eF81fa23415bb703A685c6331584D30177 | 97 | 97 | 1.32% | 12.28 | |
0x1998 | 0xF95555A29E58188147D3A3AcD6e2Ffeb04EA7dd5 | 37 | 37 | 0.51% | 4.70 | |
AnImpro | 0xB9d3260Cb5ba51ac4c2340294af8B606F76E55F7 | 129 | 129 | 1.76% | 16.37 | |
Jacky | 0x6656fDC4871389d22487f1A40B0E608e0bf2A3E1 | 697 | 697 | 9.54% | 88.58 | |
dyson | 0xbe3018ec0a8D780833336251E591a58097d8618A | 28 | 28 | 0.38% | 3.57 | |
zpan | 0x217Bd3Cdee90E53E9192F3b6FC78322c11111111 | 85 | 85 | 1.16% | 10.81 | |
7300 | 100.00% | 928.2 |
以上激励根据 MyFirstLayer2 POW论坛公示 统计,如果你也认为你参与了 Retropgf 的贡献,欢迎提供你的记录,也欢迎大家对 MyFirst 系列后续发展提出宝贵的建议。