LXDAO November Incentive Announcement

Governance WG Fairshairng
Total = 4311.5 LXPU (3449.2 USD + 872.3LXP)

Name POC on FS Payment USD LXP Note
Tristan 1360 1600 1280 320
Punkcan 620 620 496 124 不到岗位 80% 按照 FS 登记发放
Ray 570 570 456 124
Ache 1112.5 1200 960 240
Loxia 321.5 321.5 257.2 64.3 不到岗位 80% 按照 FS 登记发放

Operation WG Fairshairng
Total = 5690 LXPU(4552 USD + 1138LXP)

Name POC on FS Payment USD LXP Note
Soleil 2820 3200 2560 640
Ache 270 270 216 54
Helios 90 90 72 18
huan 644.75 600 480 120 溢出44.75
Yewlne 546.25 600 480 120
古忆Stella 930 930 744 186 不到岗位 80% 按照 FS 登记发放

BD Virtual WG Fairshairng
Total = 1247.5 LXPU(998 USD+249.5 LXP)

Name POC on FS Payment USD LXP Note
Soleil 80 80 64 16
Tristan 60 60 48 12
Helios 1107.5 1107.5 886 221.5 不到岗位 80% 按照 FS 登记发放

Forge WG Fairshairng
Total = 7465 LXPU (5972 USD + 1493 LXP)

Name POC on FS Payment USD LXP Note
Yewlne 240 240 192 48
Stella 75 75 60 15
aaros 125 125 100 25
char 1070 1300 1040 260
Muxin 945 945 756 189
Elsa 90 90 72 18
Kahn 525 525 420 105
Ray 505 505 404 101
Noiii 540 400 320 80 溢出 140
Marcus 1800 1800 1440 360
Cooder 120 0 0 0 已发放
Yuxing 30 30 24 6
Hardman 320 320 256 64
andy 720 720 576 144
Cooper 270 270 216 54
Derick 120 120 96 24

EIP Fun
Total = 1020 USD

Name USD
Natali 1000
Neal Li 20

10月为 S10 最后月份
季度溢出贡献需要按照治理规则进行核算公示

1 Like

S10 溢出激励公示

Name POC overflow Payment USD LXP Note
Xboring 66 66 52.8 13.2 Sep Forge
Char 70 70 56 14 Oct Forge
Stella 675 675 540 135 Oct Operation
Coooder 250 0 0 0 Oct Forge (已发放)
Helios 85 85 68 17 Oct BD
Soleil 90 90 72 18 Oct Operation
Noiii 140 140 112 28 Nov Forge
huan 44.75 44.75 35.8 8.95 Nov Operation
1 Like